咨詢(xún)熱線(xiàn):
0510-86395391
郵箱:zhongkai-jixie@qq.com
傳真號碼:0510-86395392
地址:江陰市祝塘鎮鎮南路65號
首頁(yè) » 干燥機系列
FL系列沸騰制粒干燥機
作者:admin 來(lái)源: 日期:2013-06-14 14:08:11 人氣:21
用途
制藥工業(yè)中的造粒:片劑顆粒,膠囊劑顆粒。
食品工業(yè)的造粒:可可、咖啡、奶粉、顆粒果汁、調味品等。
其它行業(yè)的造粒:農藥、飼料、化肥、顏料、染料化工等。
粉狀或顆粒濕物料的干燥。
包衣:顆粒、丸劑保護層、備色、緩釋、薄膜、腸溶包衣等。
特點(diǎn)
通過(guò)粉體造粒,改進(jìn)流動(dòng)性,減少粉塵飛揚;
通過(guò)粉體造粒改良其溶解性能;
混合、制粒、干燥在一機內完成一步法制粒;
采用抗靜電濾布,設備操作平安;
設置壓力泄放孔,保障設備人員不受傷害;
設備完好,裝卸料輕便快捷,沖洗干凈,符合GMP要求。
原理
物料粉末粒子在原料容器(流化床)中呈環(huán)形流化狀態(tài),受到經(jīng)過(guò)凈化后的加熱空氣預熱和混合,將粘合劑溶液霧化噴入,使若干粒子匯集成含有粘合劑的團粒,由于熱空氣對物粒的不斷干燥,使團粒中的水份蒸發(fā),粘合劑凝固,此經(jīng)過(guò)不斷重復進(jìn)行,形成理想的,均勻的多微孔球狀顆粒.
技術(shù)參數:
項目 | 單位 | 機型 | |||||||||
3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |||
原料容器 | 容量 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直徑 | mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生產(chǎn)能力 | 小 | kg | 1.5 | 4 | 10 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 |
大 | kg | 4.5 | 6 | 20 | 45 | 90 | 160 | 300 | 450 | 750 | |
風(fēng)機 | 風(fēng)量 | m3 /h | 1000 | 1200 | 1400 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 | 8000 |
風(fēng)壓 | mmH2O | 375 | 375 | 480 | 480 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
功率 | Kw | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
蒸汽消耗量 | kg/h | 15 | 23 | 42 | 70 | 141 | 211 | 282 | 366 | 451 | |
壓縮空氣耗量 | m3/min | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | |
主機重量 | kg | 250 | 300 | 700 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
蒸汽壓力 | Mpa | 0.3-0.6 | |||||||||
溫度 | ℃ | 室溫.~120℃范圍內可調節 | |||||||||
作業(yè)時(shí)間 | min | 隨物料特性而定45-90 | |||||||||
物料收得率 | % | ≥99 | |||||||||
噪聲 | dB(A) | 風(fēng)機與主機隔離安裝,噪聲≤75dB(A) | |||||||||
外形尺寸 | m | 1.0 ×0.55 ×1.8 | 1.2 ×0.6 ×2.1 | 1.25 ×0.75 ×2.1 | 1.6 ×0.9 ×2.3 | 1.85 ×1.25 ×3 | 2.2 ×1.065 ×3.3 | 2.34 ×1.7 ×3.8 | 2.8 ×1.9 ×3.8 | 3 ×2.25 ×4.2 |
上一篇:
SZG系列雙錐回轉真空干燥機
下一篇:
QG系列氣流干燥機