咨詢(xún)熱線(xiàn):
0510-86395391
郵箱:zhongkai-jixie@qq.com
傳真號碼:0510-86395392
地址:江陰市祝塘鎮鎮南路65號
首頁(yè) » 篩粉機系列
CZS系列長(cháng)方篩
作者:admin 來(lái)源: 日期:2013-06-14 14:27:29 人氣:69
結構與性能
該機是由篩網(wǎng)箱、振動(dòng)源及減震器三大部分構成。振動(dòng)機架與篩箱連接有4-12組軟橡膠減震器上下固定,產(chǎn)生離心力,由減震器控制浮振幅,使物料有一個(gè)拋震和松動(dòng)的過(guò)程,從而達到較的工作性能。
技術(shù)參數:
型號 | CZS -0.3㎡ | CZS -0.5㎡ | CZS -0.7㎡ | CZS -0.8㎡ | CZS -1.2㎡ | CZS -1.8㎡ | CZS -2.2㎡ |
生產(chǎn)能力 (kg/h) | 300 | 450 | 650 | 750 | 1100 | 1600 | 2000 |
過(guò)篩數目 (目) | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 | 3-120 |
電機功率 (kw) | 0.2 | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.4×2 | 0.4×2 | 0.8×2 | 0.8×2 |
振動(dòng)頻率 (次/min) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 960 | 960 |
激振率 (kN) | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-2.5 | 0-5 | 0-5 | 0-13 | 0-13 |
外形尺寸 (長(cháng) ×寬 ×高) (mm) | 1450 ×550 ×700 | 1200 ×660 ×1250 | 1780 ×650 ×960 | 1880 ×850 ×1350 | 1980 ×1050 ×1450 | 2400 ×1200 ×1500 | 2800 ×1200 ×1600 |
重量 (kg) | 140 | 200 | 280 | 320 | 400 | 600 | 800 |
上一篇:
ZS系列篩粉機
下一篇:
LXS系列離心篩